低速離心機1、微機控制,觸摸面板,LCD顯示 2、采用交流變頻電機。3、可直接設定轉速,自動計算RCF值。可直接設定RCF值,自動轉換成轉速。 4、具有10檔升降速。5、運行中可修改參數,運行參數自動記憶。 6、具有10種自定義程序存儲功能。 7、具有軟剎車功能。 8、具有轉子號識別功能。 9、具有超速、不平衡和門蓋安全保護功能,并在顯示窗口顯示故障。
相關文章
RELATED ARTICLES
低速離心機 性能特點:
1、微機控制,觸摸面板,LCD顯示。
2、采用交流變頻電機。
3、可直接設定轉速,自動計算RCF值??芍苯釉O定RCF值,自動轉換成轉速。
4、具有10檔升降速。
5、運行中可修改參數,運行參數自動記憶。
6、具有10種自定義程序存儲功能。
7、具有軟剎車功能。
8、具有轉子號識別功能。
9、具有超速、不平衡和門蓋安全保護功能,并在顯示窗口顯示故障信息和聲音報警。
低速離心機技術參數:
型號名稱 | TD5A-I20 |
顯示方式 | LCD |
zui高轉速 | 5000rpm |
轉速精度 | ±30rpm |
zui大相對離心力 | 4390×g |
容量 | 4×30×5mL |
定時范圍 | 0~99h59min59s |
電機 | 交流變頻 |
門鎖 | 電子門鎖 |
噪音 | ≤60dB |
電源 | AC220V,50Hz,0.5kW,10A |
內膽材質 | 不銹鋼 |
箱體材質 | 優質鋼板 |
外形尺寸 | 410*490*320MM |
重量 | 63kg |
轉子:
型號 | 轉子名稱 | zui高轉速(rpm) | Max.RCF(×g) | 容量 | 離心管尺寸(mm) | 轉子材質 |
角轉子 | 5000 | 4390 | 12×10mL | Φ16×87 | 航空鋁 | |
NO.2 | 水平轉子 | 5000 | 4390 | 4×100mL | Φ38×125 | 不銹鋼 |
管架 | 4000 | 3500 | 4×2×100mL | Φ38×115 | 不銹鋼 | |
管架 | 4×4×10mL | Φ16×115 | 不銹鋼 | |||
管架 | 4×6×10mL | Φ16×115 | 不銹鋼 | |||
管架 | 4×8×10mL | Φ16×115 | 不銹鋼 | |||
管架 | 4×4×15mL | Φ16×120 | 不銹鋼 | |||
管架 | 4×6×15mL | Φ16×120 | 不銹鋼 | |||
管架 | 4×8×15mL | Φ16×120 | 不銹鋼 | |||
管架 | 5000 | 4390 | 4×50mL | Φ29×125 | 不銹鋼 | |
管架 | 4000 | 3500 | 4×2×50mL | Φ29×120 | 不銹鋼 | |
NO.3 | 水平轉子 | 4000 | 2800 | 4×12×7/5mL | Φ13×110 | 鋼、尼龍 |
NO.4 | 水平酶標板轉子 | 4000 | 2300 | 2×2×48孔 |
| 鋼、不銹鋼 |
NO.5 | 水平酶標板轉子 | 4000 | 2300 | 2×2×96孔 |
| 鋼、不銹鋼 |
本企業已通過ISO9001:2008產品質量體系認證
注:可以根據客戶要求定制不同規格的離心機